- Directory
- Business Jets
- Very Light Jets (VLJs)
- Cirrus Vision SF50
Cirrus Vision SF50
824 0 5 0
Aircraft Details
Manufacture
Cirrus Aircraft
Maximum passengers
6
Maximum Range nm
1,200
Maximum Speed kts
312
Normal Cruise kts
305
Service Ceiling ft
31,000
Takeoff Distance ft
2036
Landing Distance ft
1628
Max Payload
1350
List Price USD
2,750,000
Year entered service
2016
Dassault Cirrus Vision SF50 Specifications (Imperial & Metric)
Aircraft Dimensions and Capacities
Specification | Imperial | Metric |
---|---|---|
External Dimensions | ||
Aircraft Length | 30 ft 11 in | 9.42 m |
Wingspan | 38 ft 8 in | 11.79 m |
Aircraft Height | 10 ft 11 in | 3.32 m |
Cabin Dimensions | ||
Cabin Length | 11 ft 6 in | 3.51 m |
Cabin Width | 5 ft 1 in | 1.56 m |
Cabin Height | 4 ft 1 in | 1.24 m |
Cabin Volume | 170 cu ft | 4.81 m³ |
External Baggage | 30 cu ft | 0.85 m³ |
Capacity | ||
Maximum Passengers | 6 | 6 |
Typical Crew | 1 | 1 |
Performance Specifications
Specification | Imperial | Metric |
---|---|---|
Range | ||
Maximum Range | 1,200 nm | 2,222 km |
Speed | ||
Maximum Speed | 311 KTAS | 576 km/h |
Normal Cruise | 305 kts | 565 km/h |
Economy Cruise | 256 kts | 474 km/h |
Altitude | ||
Service Ceiling | 31,000 ft | 9,449 m |
Takeoff/Landing | ||
Takeoff Distance | 2,036 ft | 620 m |
Landing Distance | 1,628 ft | 496 m |
Stall Speed (flaps) | 67 kts | 124 km/h |
Climb Rate | 1,609 ft/min | 490 m/min |
Weight Specifications
Specification | Imperial | Metric |
---|---|---|
Max Takeoff Weight | 6,000 lb | 2,722 kg |
Max Ramp Weight | 6,040 lb | 2,740 kg |
Empty Weight | 3,550 lb | 1,610 kg |
Max Zero Fuel Weight | 4,900 lb | 2,223 kg |
Fuel Capacity | 2,000 lb | 907 kg |
Max Payload | 1,350 lb | 612 kg |
Payload w/Full Fuel | 400 lb | 181 kg |
Powerplant and Avionics
Specification | Imperial | Metric |
---|---|---|
Propulsion Type | Turbofan | Turbofan |
Number of Engines | 1 | 1 |
Engine Manufacturer | Williams International | Williams International |
Engine Model | FJ33-5A | FJ33-5A |
Thrust | 1,846 lbf | 8.21 kN |
Avionics Suite | Perspective Touch+ G3000 | Perspective Touch+ G3000 |
Market Information
Specification | Imperial | Metric |
---|---|---|
Aircraft Category | Very Light Jet | Very Light Jet |
2024 List Price | $2,750,000 | $2,750,000 |
Entry into Service | 2016 | 2016 |
Configuration | Single Engine Jet | Single Engine Jet |
Production Status | In Production | In Production |
User comments
There are no user comments for this listing.
Already have an account? Log in now or Create an account